
众所周知,锂电池行业的发展相当迅速。 与传统的铅酸蓄电池相比,锂电池具有能量密度高,体积小,重量轻,使用寿命长,无重金属污染等特点,目前在电力领域或储能领域非常普及。。 我们的常见产品包括磷酸铁锂电池和锂离子电池。 在使用寿命方面,锂离子电池优于锂离子电池,但单体电池的电压高于锂离子电池。 但现在锂电池的市场价格非常混乱,朋友问小72v ev锂电池的价格是多少? 至于72v ev锂电池的价格,应根据实际参数来考虑。 请参考下表中72v ev锂电池的价格表/报价表。
锂电池规格 | 30安 | 60安 | 90安 |
锂电池电压 | 96伏 | 72伏 | 48伏 |
锂电池品牌 | 瑞达丰锂电池 | 瑞达丰锂电池 | 瑞达丰锂电池 |
防水等级 | IP65 | IP65 | IP65 |
锂电池价格 | 2880元-3744元 | 4320元-5616元 | 4300元-5600元 |
单体电芯容量 | 2050mah | 1950mah | 2250mah |
单体电芯电压 | 3.7伏 | 3.6伏 | 3.5伏 |
串并联方式 | 26串15并 | 20串31并 | 14串40并 |
标称额定容量 | 30000毫安时 | 60000毫安时 | 90000毫安时 |
产品实际容量 | 30750毫安时 | 60450毫安时 | 90000毫安时 |
电池出厂电压 | 96.2伏 | 72伏 | 49伏 |
*放电电压 | 88.2伏 | 64.4伏 | 40.2伏 |
*充电电压 | 99.6伏 | 78.6伏 | 52.4伏 |
工作电压区间 | 88.2V-99.6V | 64.4V-78.6V | 40.2V-52.4V |
电池正极材料 | 镍钴锰酸锂 | 镍钴锰酸锂 | 镍钴锰酸锂 |
锂电池单价 | 1元-1.3元/wh | 0.9元-1.2元/wh | 1元-1.2元/wh |
锂电池特性 | 漏电保护 | 高温保护 | 过放保护 |
锂电控制器 | 普通/90元 | 智能/210元 | 普通/90元 |
电芯产地 | 广东 | 河北 | 山东 |
可进口电芯 | 松下 | 三星 | 可定制 |
电池寿命 | 800个循环 | 900次左右 | 1000个循环 |
电池负极材料 | 天然石墨烯 | 天然石墨烯 | 天然石墨烯 |
锂电应用领域 | 电动工具 | 低速电动车 | AGV小车 |
是否可开发票 | 增值税发票 | 联系客服 | 增值税发票 |
产品质检测试 | 跌落测试 | 放电测试 | 充电测试 |
产品放电速率 | 小于3C | 小于等于2.5C | 小于等于2C |
产品工作温度 | 负20度到55度 | 零下20到零上55 | 负20到正55度 |
相对湿度 | 30%-70% | 35%-75% | 30%-75% |
产品质保 | 非人为3年 | 非人为3年 | 非人为3年 |
物流费用 | 可含物流费用 | 根据距离确定 | 各种物流科发 |
锂电池类型 | 动力锂电 | 动力锂电 | 动力锂电 |
以上是否含税 | 税点固定 | 税费另附 | 以上不含 |
单体电芯重量 | 44克 | 43克 | 47克 |
锂电池净重量 | 17600克 | 26660克 | 26320克 |
锂电带壳重量 | 约18.5KG | 约28KG | 约29KG |
锂电池尺寸 | 可以定制 | 串并联不同 | 支持定制 |
锂电池外壳 | 压缩铝壳 | 铝合金外壳 | 环氧树脂壳 |
以上72v ev锂电池的价格仅供参考。 鑫力电源是锂电池的专业生产厂家,产品通过严格的出厂检验,针灸,降温,高低温,充放电,质量保证。 可以签订质量协议,质量不通全额退款。 好的,谢谢你阅读有关72v ev锂电池价格的文章。 再次感谢。